ตำแหน่งดาว (Planetary Positions)

ตำแหน่งดาว พิกัดศูนย์สูตร (Equatorial Coordinates)

ตำแหน่งดาวในระบบสุริยะ พิกัดศูนย์สูตร , ไรท์ แอสเซนชัน (Right Ascension) , เดคลิเนชัน (Declination)
วันที่

ตำแหน่งดาว พิกัดศูนย์สูตร วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2568/ค.ศ.2025

ประเทศไทย (UTC+07:00)
เลื่อน
4
มี.ค.
2568
เวลา
00:00น.
01:00น.
02:00น.
03:00น.
04:00น.
05:00น.
06:00น.
07:00น.
08:00น.
09:00น.
10:00น.
11:00น.
12:00น.
13:00น.
14:00น.
15:00น.
16:00น.
17:00น.
18:00น.
19:00น.
20:00น.
21:00น.
22:00น.
23:00น.
อาทิตย์
(Sun)
จันทร์
(Moon)
พุธ
(Mercury)
ศุกร์
(Venus)
อังคาร
(Mars)
พฤหัสบดี
(Jupiter)
เสาร์
(Saturn)
ยูเรนัส
(Uranus)
เนปจูน
(Neptune)
พลูโต
(Pluto)
R.A. / α
(Right Ascension)
Dec. / δ
(Declination)
R.A. / α
(Right Ascension)
Dec. / δ
(Declination)
R.A. / α
(Right Ascension)
Dec. / δ
(Declination)
R.A. / α
(Right Ascension)
Dec. / δ
(Declination)
R.A. / α
(Right Ascension)
Dec. / δ
(Declination)
R.A. / α
(Right Ascension)
Dec. / δ
(Declination)
R.A. / α
(Right Ascension)
Dec. / δ
(Declination)
R.A. / α
(Right Ascension)
Dec. / δ
(Declination)
R.A. / α
(Right Ascension)
Dec. / δ
(Declination)
R.A. / α
(Right Ascension)
Dec. / δ
(Declination)
22h 59m 46s
- 06° 25' 32''
02h 18m 28s
17° 29' 11''
00h 01m 53s
01° 10' 51''
00h 28m 04s
10° 52' 32''
07h 17m 22s
25° 43' 55''
04h 44m 27s
21° 54' 48''
23h 30m 10s
- 05° 18' 07''
03h 25m 35s
18° 28' 38''
23h 58m 21s
- 01° 33' 17''
20h 24m 23s
- 22° 46' 40''
22h 59m 56s
- 06° 24' 34''
02h 20m 48s
17° 43' 26''
00h 02m 06s
01° 12' 48''
00h 28m 03s
10° 52' 49''
07h 17m 23s
25° 43' 48''
04h 44m 28s
21° 54' 50''
23h 30m 11s
- 05° 17' 59''
03h 25m 35s
18° 28' 39''
23h 58m 21s
- 01° 33' 15''
20h 24m 23s
- 22° 46' 40''
23h 00m 05s
- 06° 23' 37''
02h 23m 09s
17° 57' 35''
00h 02m 18s
01° 14' 44''
00h 28m 02s
10° 53' 05''
07h 17m 24s
25° 43' 42''
04h 44m 29s
21° 54' 52''
23h 30m 12s
- 05° 17' 52''
03h 25m 35s
18° 28' 40''
23h 58m 21s
- 01° 33' 12''
20h 24m 24s
- 22° 46' 39''
23h 00m 14s
- 06° 22' 39''
02h 25m 30s
18° 11' 36''
00h 02m 30s
01° 16' 40''
00h 28m 00s
10° 53' 22''
07h 17m 25s
25° 43' 36''
04h 44m 30s
21° 54' 54''
23h 30m 13s
- 05° 17' 45''
03h 25m 35s
18° 28' 41''
23h 58m 22s
- 01° 33' 10''
20h 24m 24s
- 22° 46' 39''
23h 00m 24s
- 06° 21' 41''
02h 27m 51s
18° 25' 31''
00h 02m 42s
01° 18' 36''
00h 27m 59s
10° 53' 38''
07h 17m 26s
25° 43' 29''
04h 44m 31s
21° 54' 56''
23h 30m 14s
- 05° 17' 38''
03h 25m 36s
18° 28' 42''
23h 58m 22s
- 01° 33' 08''
20h 24m 24s
- 22° 46' 38''
23h 00m 33s
- 06° 20' 43''
02h 30m 13s
18° 39' 18''
00h 02m 54s
01° 20' 32''
00h 27m 57s
10° 53' 55''
07h 17m 27s
25° 43' 23''
04h 44m 32s
21° 54' 58''
23h 30m 15s
- 05° 17' 30''
03h 25m 36s
18° 28' 43''
23h 58m 22s
- 01° 33' 06''
20h 24m 24s
- 22° 46' 38''
23h 00m 42s
- 06° 19' 45''
02h 32m 35s
18° 52' 58''
00h 03m 06s
01° 22' 28''
00h 27m 56s
10° 54' 11''
07h 17m 28s
25° 43' 16''
04h 44m 33s
21° 55' 01''
23h 30m 16s
- 05° 17' 23''
03h 25m 36s
18° 28' 44''
23h 58m 23s
- 01° 33' 04''
20h 24m 25s
- 22° 46' 37''
23h 00m 52s
- 06° 18' 47''
02h 34m 57s
19° 06' 30''
00h 03m 18s
01° 24' 23''
00h 27m 54s
10° 54' 27''
07h 17m 29s
25° 43' 10''
04h 44m 34s
21° 55' 03''
23h 30m 17s
- 05° 17' 16''
03h 25m 36s
18° 28' 45''
23h 58m 23s
- 01° 33' 01''
20h 24m 25s
- 22° 46' 36''
23h 01m 01s
- 06° 17' 50''
02h 37m 20s
19° 19' 56''
00h 03m 30s
01° 26' 18''
00h 27m 53s
10° 54' 43''
07h 17m 30s
25° 43' 04''
04h 44m 35s
21° 55' 05''
23h 30m 19s
- 05° 17' 09''
03h 25m 37s
18° 28' 46''
23h 58m 23s
- 01° 32' 59''
20h 24m 25s
- 22° 46' 36''
23h 01m 10s
- 06° 16' 52''
02h 39m 42s
19° 33' 13''
00h 03m 42s
01° 28' 13''
00h 27m 51s
10° 54' 59''
07h 17m 31s
25° 42' 57''
04h 44m 36s
21° 55' 07''
23h 30m 20s
- 05° 17' 01''
03h 25m 37s
18° 28' 48''
23h 58m 24s
- 01° 32' 57''
20h 24m 25s
- 22° 46' 35''
23h 01m 19s
- 06° 15' 54''
02h 42m 05s
19° 46' 23''
00h 03m 53s
01° 30' 08''
00h 27m 50s
10° 55' 15''
07h 17m 32s
25° 42' 51''
04h 44m 37s
21° 55' 09''
23h 30m 21s
- 05° 16' 54''
03h 25m 37s
18° 28' 49''
23h 58m 24s
- 01° 32' 55''
20h 24m 26s
- 22° 46' 35''
23h 01m 29s
- 06° 14' 56''
02h 44m 29s
19° 59' 26''
00h 04m 05s
01° 32' 02''
00h 27m 48s
10° 55' 30''
07h 17m 33s
25° 42' 44''
04h 44m 38s
21° 55' 11''
23h 30m 22s
- 05° 16' 47''
03h 25m 38s
18° 28' 50''
23h 58m 24s
- 01° 32' 53''
20h 24m 26s
- 22° 46' 34''
23h 01m 38s
- 06° 13' 58''
02h 46m 52s
20° 12' 20''
00h 04m 17s
01° 33' 57''
00h 27m 47s
10° 55' 46''
07h 17m 34s
25° 42' 38''
04h 44m 39s
21° 55' 14''
23h 30m 23s
- 05° 16' 40''
03h 25m 38s
18° 28' 51''
23h 58m 25s
- 01° 32' 50''
20h 24m 26s
- 22° 46' 34''
23h 01m 47s
- 06° 13' 00''
02h 49m 16s
20° 25' 07''
00h 04m 29s
01° 35' 51''
00h 27m 45s
10° 56' 01''
07h 17m 35s
25° 42' 31''
04h 44m 40s
21° 55' 16''
23h 30m 24s
- 05° 16' 33''
03h 25m 38s
18° 28' 52''
23h 58m 25s
- 01° 32' 48''
20h 24m 27s
- 22° 46' 33''
23h 01m 57s
- 06° 12' 02''
02h 51m 40s
20° 37' 45''
00h 04m 41s
01° 37' 45''
00h 27m 43s
10° 56' 16''
07h 17m 36s
25° 42' 25''
04h 44m 41s
21° 55' 18''
23h 30m 25s
- 05° 16' 25''
03h 25m 38s
18° 28' 53''
23h 58m 25s
- 01° 32' 46''
20h 24m 27s
- 22° 46' 33''
23h 02m 06s
- 06° 11' 04''
02h 54m 05s
20° 50' 16''
00h 04m 52s
01° 39' 38''
00h 27m 42s
10° 56' 31''
07h 17m 37s
25° 42' 18''
04h 44m 42s
21° 55' 20''
23h 30m 27s
- 05° 16' 18''
03h 25m 39s
18° 28' 54''
23h 58m 26s
- 01° 32' 44''
20h 24m 27s
- 22° 46' 32''
23h 02m 15s
- 06° 10' 07''
02h 56m 30s
21° 02' 38''
00h 05m 04s
01° 41' 32''
00h 27m 40s
10° 56' 46''
07h 17m 38s
25° 42' 12''
04h 44m 43s
21° 55' 22''
23h 30m 28s
- 05° 16' 11''
03h 25m 39s
18° 28' 55''
23h 58m 26s
- 01° 32' 42''
20h 24m 27s
- 22° 46' 31''
23h 02m 25s
- 06° 09' 09''
02h 58m 55s
21° 14' 52''
00h 05m 15s
01° 43' 25''
00h 27m 38s
10° 57' 01''
07h 17m 39s
25° 42' 05''
04h 44m 43s
21° 55' 24''
23h 30m 29s
- 05° 16' 04''
03h 25m 39s
18° 28' 56''
23h 58m 27s
- 01° 32' 39''
20h 24m 28s
- 22° 46' 31''
23h 02m 34s
- 06° 08' 11''
03h 01m 20s
21° 26' 58''
00h 05m 27s
01° 45' 18''
00h 27m 37s
10° 57' 15''
07h 17m 41s
25° 41' 59''
04h 44m 44s
21° 55' 27''
23h 30m 30s
- 05° 15' 56''
03h 25m 40s
18° 28' 57''
23h 58m 27s
- 01° 32' 37''
20h 24m 28s
- 22° 46' 30''
23h 02m 43s
- 06° 07' 13''
03h 03m 45s
21° 38' 55''
00h 05m 39s
01° 47' 11''
00h 27m 35s
10° 57' 30''
07h 17m 42s
25° 41' 52''
04h 44m 45s
21° 55' 29''
23h 30m 31s
- 05° 15' 49''
03h 25m 40s
18° 28' 58''
23h 58m 27s
- 01° 32' 35''
20h 24m 28s
- 22° 46' 30''
23h 02m 53s
- 06° 06' 15''
03h 06m 11s
21° 50' 44''
00h 05m 50s
01° 49' 03''
00h 27m 33s
10° 57' 44''
07h 17m 43s
25° 41' 46''
04h 44m 46s
21° 55' 31''
23h 30m 32s
- 05° 15' 42''
03h 25m 40s
18° 28' 59''
23h 58m 28s
- 01° 32' 33''
20h 24m 28s
- 22° 46' 29''
23h 03m 02s
- 06° 05' 17''
03h 08m 37s
22° 02' 24''
00h 06m 01s
01° 50' 56''
00h 27m 32s
10° 57' 58''
07h 17m 44s
25° 41' 39''
04h 44m 47s
21° 55' 33''
23h 30m 33s
- 05° 15' 35''
03h 25m 40s
18° 29' 01''
23h 58m 28s
- 01° 32' 30''
20h 24m 29s
- 22° 46' 29''
23h 03m 11s
- 06° 04' 19''
03h 11m 04s
22° 13' 55''
00h 06m 13s
01° 52' 48''
00h 27m 30s
10° 58' 13''
07h 17m 45s
25° 41' 33''
04h 44m 48s
21° 55' 35''
23h 30m 34s
- 05° 15' 27''
03h 25m 41s
18° 29' 02''
23h 58m 28s
- 01° 32' 28''
20h 24m 29s
- 22° 46' 28''
23h 03m 20s
- 06° 03' 21''
03h 13m 30s
22° 25' 18''
00h 06m 24s
01° 54' 40''
00h 27m 28s
10° 58' 26''
07h 17m 46s
25° 41' 26''
04h 44m 49s
21° 55' 38''
23h 30m 36s
- 05° 15' 20''
03h 25m 41s
18° 29' 03''
23h 58m 29s
- 01° 32' 26''
20h 24m 29s
- 22° 46' 28''
ไรท์ แอสเซนชัน (Right Ascension / R.A. / α)
มีหน่วยเป็นเวลา ชั่วโมง(h) นาที(m) วินาที(s) ใช้บอกระยะเวลาของวัตถุบนท้องฟ้าว่าอยู่ห่างจาก จุดเวอร์นัล อิควินอค (Vernal Equinox) ระยะเท่าไร ไรท์ แอสเซนชัน มีค่าระหว่าง 0 ถึง 24 ชั่วโมง โดย 1 ชั่วโมงจะเท่ากับ 15° , 1 นาที เท่ากับ 15' , 1 วินาทีเท่ากับ 15''

เดคลิเนชัน (Declination / Dec. / δ )
มีหน่วยเป็นองศา(°) ใช้บอกระยะห่างของวัตถุบนท้องฟ้าว่าอยู่ห่างจากเส้นศูนย์สูตรฟ้า (Celestrial Equator) ระยะเท่าไร เดคลิเนชันทางทิศเหนือ มีค่าระหว่าง 0° ถึง +90° และ เดคลิเนชันทางทิศใต้ มีค่าระหว่าง 0° ถึง -90° เริ่มนับ 0° ที่เส้นศูนย์สูตรฟ้า
Ephemeris is based upon the DE431 ephemerides from NASA's Jet Propulsion Laboratory (JPL).
อ่าน ใช้งาน แล้ว เขียนรีวิว และคลิก Like , Share ให้ด้วยนะครับ :)   N/A จาก N/A รีวิว