ตำแหน่งดาว (Planetary Positions)

ตำแหน่งดาว พิกัดศูนย์สูตร (Equatorial Coordinates)

ตำแหน่งดาวในระบบสุริยะ พิกัดศูนย์สูตร
วันที่

ตำแหน่งดาว พิกัดศูนย์สูตร วันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2567/ค.ศ.2024

ประเทศไทย (UTC+07:00)
เลื่อน
25
เม.ย.
2567
เวลา
00:00น.
01:00น.
02:00น.
03:00น.
04:00น.
05:00น.
06:00น.
07:00น.
08:00น.
09:00น.
10:00น.
11:00น.
12:00น.
13:00น.
14:00น.
15:00น.
16:00น.
17:00น.
18:00น.
19:00น.
20:00น.
21:00น.
22:00น.
23:00น.
อาทิตย์
(Sun)
จันทร์
(Moon)
พุธ
(Mercury)
ศุกร์
(Venus)
อังคาร
(Mars)
พฤหัสบดี
(Jupiter)
เสาร์
(Saturn)
ยูเรนัส
(Uranus)
เนปจูน
(Neptune)
พลูโต
(Pluto)
R.A. / α
(Right Ascension)
Dec. / δ
(Declination)
R.A. / α
(Right Ascension)
Dec. / δ
(Declination)
R.A. / α
(Right Ascension)
Dec. / δ
(Declination)
R.A. / α
(Right Ascension)
Dec. / δ
(Declination)
R.A. / α
(Right Ascension)
Dec. / δ
(Declination)
R.A. / α
(Right Ascension)
Dec. / δ
(Declination)
R.A. / α
(Right Ascension)
Dec. / δ
(Declination)
R.A. / α
(Right Ascension)
Dec. / δ
(Declination)
R.A. / α
(Right Ascension)
Dec. / δ
(Declination)
R.A. / α
(Right Ascension)
Dec. / δ
(Declination)
02h 11m 58s
13° 16' 54''
14h 53m 34s
- 19° 25' 20''
01h 00m 47s
05° 11' 13''
01h 32m 41s
08° 13' 56''
23h 46m 00s
- 02° 53' 41''
03h 22m 07s
17° 42' 36''
23h 11m 31s
- 07° 04' 38''
03h 18m 49s
18° 01' 16''
23h 57m 21s
- 01° 37' 39''
20h 20m 20s
- 22° 37' 34''
02h 12m 07s
13° 17' 43''
14h 55m 36s
- 19° 36' 34''
01h 00m 47s
05° 10' 39''
01h 32m 53s
08° 15' 06''
23h 46m 08s
- 02° 52' 55''
03h 22m 10s
17° 42' 45''
23h 11m 31s
- 07° 04' 33''
03h 18m 50s
18° 01' 18''
23h 57m 21s
- 01° 37' 37''
20h 20m 20s
- 22° 37' 34''
02h 12m 16s
13° 18' 32''
14h 57m 39s
- 19° 47' 43''
01h 00m 48s
05° 10' 04''
01h 33m 04s
08° 16' 16''
23h 46m 15s
- 02° 52' 09''
03h 22m 12s
17° 42' 54''
23h 11m 32s
- 07° 04' 28''
03h 18m 50s
18° 01' 20''
23h 57m 21s
- 01° 37' 35''
20h 20m 20s
- 22° 37' 35''
02h 12m 26s
13° 19' 20''
14h 59m 43s
- 19° 58' 47''
01h 00m 49s
05° 09' 31''
01h 33m 16s
08° 17' 26''
23h 46m 22s
- 02° 51' 23''
03h 22m 14s
17° 43' 03''
23h 11m 33s
- 07° 04' 23''
03h 18m 51s
18° 01' 23''
23h 57m 21s
- 01° 37' 33''
20h 20m 20s
- 22° 37' 35''
02h 12m 35s
13° 20' 09''
15h 01m 46s
- 20° 09' 46''
01h 00m 49s
05° 08' 57''
01h 33m 27s
08° 18' 36''
23h 46m 29s
- 02° 50' 37''
03h 22m 17s
17° 43' 12''
23h 11m 34s
- 07° 04' 18''
03h 18m 51s
18° 01' 25''
23h 57m 22s
- 01° 37' 31''
20h 20m 20s
- 22° 37' 35''
02h 12m 45s
13° 20' 57''
15h 03m 50s
- 20° 20' 40''
01h 00m 50s
05° 08' 24''
01h 33m 39s
08° 19' 46''
23h 46m 36s
- 02° 49' 51''
03h 22m 19s
17° 43' 21''
23h 11m 35s
- 07° 04' 13''
03h 18m 52s
18° 01' 27''
23h 57m 22s
- 01° 37' 29''
20h 20m 20s
- 22° 37' 35''
02h 12m 54s
13° 21' 46''
15h 05m 55s
- 20° 31' 29''
01h 00m 50s
05° 07' 51''
01h 33m 50s
08° 20' 56''
23h 46m 43s
- 02° 49' 05''
03h 22m 21s
17° 43' 30''
23h 11m 36s
- 07° 04' 08''
03h 18m 52s
18° 01' 29''
23h 57m 22s
- 01° 37' 28''
20h 20m 20s
- 22° 37' 36''
02h 13m 04s
13° 22' 35''
15h 08m 00s
- 20° 42' 13''
01h 00m 51s
05° 07' 18''
01h 34m 02s
08° 22' 05''
23h 46m 50s
- 02° 48' 19''
03h 22m 24s
17° 43' 39''
23h 11m 37s
- 07° 04' 03''
03h 18m 53s
18° 01' 31''
23h 57m 23s
- 01° 37' 26''
20h 20m 20s
- 22° 37' 36''
02h 13m 13s
13° 23' 23''
15h 10m 05s
- 20° 52' 52''
01h 00m 52s
05° 06' 46''
01h 34m 13s
08° 23' 15''
23h 46m 57s
- 02° 47' 33''
03h 22m 26s
17° 43' 48''
23h 11m 38s
- 07° 03' 58''
03h 18m 54s
18° 01' 34''
23h 57m 23s
- 01° 37' 24''
20h 20m 20s
- 22° 37' 36''
02h 13m 22s
13° 24' 12''
15h 12m 11s
- 21° 03' 25''
01h 00m 52s
05° 06' 13''
01h 34m 25s
08° 24' 25''
23h 47m 04s
- 02° 46' 47''
03h 22m 28s
17° 43' 58''
23h 11m 39s
- 07° 03' 52''
03h 18m 54s
18° 01' 36''
23h 57m 23s
- 01° 37' 22''
20h 20m 20s
- 22° 37' 37''
02h 13m 32s
13° 25' 00''
15h 14m 17s
- 21° 13' 53''
01h 00m 53s
05° 05' 41''
01h 34m 36s
08° 25' 35''
23h 47m 11s
- 02° 46' 01''
03h 22m 31s
17° 44' 07''
23h 11m 39s
- 07° 03' 47''
03h 18m 55s
18° 01' 38''
23h 57m 24s
- 01° 37' 20''
20h 20m 20s
- 22° 37' 37''
02h 13m 41s
13° 25' 49''
15h 16m 23s
- 21° 24' 15''
01h 00m 54s
05° 05' 10''
01h 34m 48s
08° 26' 45''
23h 47m 19s
- 02° 45' 15''
03h 22m 33s
17° 44' 16''
23h 11m 40s
- 07° 03' 42''
03h 18m 55s
18° 01' 40''
23h 57m 24s
- 01° 37' 18''
20h 20m 20s
- 22° 37' 37''
02h 13m 51s
13° 26' 37''
15h 18m 30s
- 21° 34' 32''
01h 00m 55s
05° 04' 38''
01h 34m 59s
08° 27' 55''
23h 47m 26s
- 02° 44' 29''
03h 22m 35s
17° 44' 25''
23h 11m 41s
- 07° 03' 37''
03h 18m 56s
18° 01' 42''
23h 57m 24s
- 01° 37' 17''
20h 20m 20s
- 22° 37' 38''
02h 14m 00s
13° 27' 26''
15h 20m 37s
- 21° 44' 43''
01h 00m 56s
05° 04' 07''
01h 35m 11s
08° 29' 05''
23h 47m 33s
- 02° 43' 43''
03h 22m 38s
17° 44' 34''
23h 11m 42s
- 07° 03' 32''
03h 18m 56s
18° 01' 45''
23h 57m 24s
- 01° 37' 15''
20h 20m 20s
- 22° 37' 38''
02h 14m 10s
13° 28' 14''
15h 22m 44s
- 21° 54' 48''
01h 00m 57s
05° 03' 36''
01h 35m 22s
08° 30' 14''
23h 47m 40s
- 02° 42' 57''
03h 22m 40s
17° 44' 43''
23h 11m 43s
- 07° 03' 27''
03h 18m 57s
18° 01' 47''
23h 57m 25s
- 01° 37' 13''
20h 20m 20s
- 22° 37' 38''
02h 14m 19s
13° 29' 02''
15h 24m 52s
- 22° 04' 48''
01h 00m 57s
05° 03' 06''
01h 35m 34s
08° 31' 24''
23h 47m 47s
- 02° 42' 11''
03h 22m 42s
17° 44' 52''
23h 11m 44s
- 07° 03' 22''
03h 18m 58s
18° 01' 49''
23h 57m 25s
- 01° 37' 11''
20h 20m 20s
- 22° 37' 38''
02h 14m 29s
13° 29' 51''
15h 27m 00s
- 22° 14' 42''
01h 00m 58s
05° 02' 36''
01h 35m 46s
08° 32' 34''
23h 47m 54s
- 02° 41' 25''
03h 22m 45s
17° 45' 01''
23h 11m 45s
- 07° 03' 17''
03h 18m 58s
18° 01' 51''
23h 57m 25s
- 01° 37' 09''
20h 20m 20s
- 22° 37' 39''
02h 14m 38s
13° 30' 39''
15h 29m 09s
- 22° 24' 29''
01h 00m 59s
05° 02' 05''
01h 35m 57s
08° 33' 44''
23h 48m 01s
- 02° 40' 39''
03h 22m 47s
17° 45' 10''
23h 11m 46s
- 07° 03' 12''
03h 18m 59s
18° 01' 53''
23h 57m 26s
- 01° 37' 08''
20h 20m 20s
- 22° 37' 39''
02h 14m 47s
13° 31' 27''
15h 31m 18s
- 22° 34' 11''
01h 01m 00s
05° 01' 36''
01h 36m 09s
08° 34' 53''
23h 48m 08s
- 02° 39' 53''
03h 22m 49s
17° 45' 19''
23h 11m 46s
- 07° 03' 07''
03h 18m 59s
18° 01' 56''
23h 57m 26s
- 01° 37' 06''
20h 20m 20s
- 22° 37' 39''
02h 14m 57s
13° 32' 16''
15h 33m 27s
- 22° 43' 47''
01h 01m 01s
05° 01' 06''
01h 36m 20s
08° 36' 03''
23h 48m 15s
- 02° 39' 07''
03h 22m 52s
17° 45' 28''
23h 11m 47s
- 07° 03' 02''
03h 19m 00s
18° 01' 58''
23h 57m 26s
- 01° 37' 04''
20h 20m 20s
- 22° 37' 40''
02h 15m 06s
13° 33' 04''
15h 35m 37s
- 22° 53' 16''
01h 01m 02s
05° 00' 37''
01h 36m 32s
08° 37' 13''
23h 48m 22s
- 02° 38' 21''
03h 22m 54s
17° 45' 37''
23h 11m 48s
- 07° 02' 57''
03h 19m 00s
18° 02' 00''
23h 57m 26s
- 01° 37' 02''
20h 20m 21s
- 22° 37' 40''
02h 15m 16s
13° 33' 52''
15h 37m 47s
- 23° 02' 39''
01h 01m 04s
05° 00' 08''
01h 36m 43s
08° 38' 22''
23h 48m 30s
- 02° 37' 35''
03h 22m 56s
17° 45' 46''
23h 11m 49s
- 07° 02' 52''
03h 19m 01s
18° 02' 02''
23h 57m 27s
- 01° 37' 00''
20h 20m 21s
- 22° 37' 40''
02h 15m 25s
13° 34' 40''
15h 39m 57s
- 23° 11' 56''
01h 01m 05s
04° 59' 39''
01h 36m 55s
08° 39' 32''
23h 48m 37s
- 02° 36' 48''
03h 22m 59s
17° 45' 55''
23h 11m 50s
- 07° 02' 47''
03h 19m 02s
18° 02' 04''
23h 57m 27s
- 01° 36' 58''
20h 20m 21s
- 22° 37' 41''
02h 15m 35s
13° 35' 29''
15h 42m 08s
- 23° 21' 07''
01h 01m 06s
04° 59' 11''
01h 37m 06s
08° 40' 42''
23h 48m 44s
- 02° 36' 02''
03h 23m 01s
17° 46' 04''
23h 11m 51s
- 07° 02' 42''
03h 19m 02s
18° 02' 06''
23h 57m 27s
- 01° 36' 57''
20h 20m 21s
- 22° 37' 41''
ไรท์ แอสเซนชัน (Right Ascension / R.A. / α)
มีหน่วยเป็นเวลา ชั่วโมง(h) นาที(m) วินาที(s) ใช้บอกระยะเวลาของวัตถุบนท้องฟ้าว่าอยู่ห่างจาก จุดเวอร์นัล อิควินอค (Vernal Equinox) ระยะเท่าไร ไรท์. แอสเซนชัน มีค่าระหว่าง 0 - 24 ชั่วโมง โดย 1 ชั่วโมงจะเท่ากับ 15° , 1 นาที เท่ากับ 15' , 1 วินาทีเท่ากับ 15''

เดคลิเนชัน (Declination / Dec. / δ )
มีหน่วยเป็นองศา(°) ใช้บอกระยะเชิงมุมของวัตถุบนท้องฟ้าว่าอยู่ห่างจากเส้นศูนย์สูตรฟ้า (Celestrial Equator ) ระยะเท่าไร เดคลิเนชันทางทิศเหนือ มีค่าระหว่าง 0°  ถึง +90°  และ เดคลิเนชันทางทิศใต้ มีค่าระหว่าง 0°  ถึง -90°  โดยจะเริ่มนับ 0° ที่เส้นศูนย์สูตรฟ้า
Ephemeris is based upon the DE431 ephemerides from NASA's Jet Propulsion Laboratory (JPL).
อ่าน ใช้งาน Astronomyplanetary Positions Equatorial แล้ว เขียนรีวิว และคลิก Like , Share ให้ด้วยนะครับ :)   4.90 จาก 10 รีวิว